اگر شما داوطلب کنکور ۱۴۰۴ به بعد هستید، قطعاً اهمیت نمرات پایه دهم و تأثیر امتحانات نهایی این مقطع را در آینده تحصیلیتان میدانید. در این مطلب، جداول کامل بارمبندی تمامی دروس پایه دهم برای رشتههای مختلف ارائه شده است تا با استفاده از آنها بتوانید برنامهریزی مؤثرتری داشته باشید.
برای اطلاع ازجزئیات مربوط به دروس نهایی هر پایه که میتواند شما را در مسیر مطالعه هدایت کند مقاله بارم بندی امتحانات نهایی: ویژه دانشآموزان ریاضی، تجربی و انسانی را مطالعه فرمایید.
اگر به دنبال آگاهی از بخشهای حذفشده دروس هستید، پیشنهاد میکنیم حتماً به بخش حذفیات امتحانات نهایی سر بزنید. در آنجا، جداول دقیق و جامعی در اختیارتان قرار گرفته تا برنامهریزی شما هدفمندتر شود.
بارم بندی پایه دهم دروس مشترک ریاضی و تجربی
بارم بندی فارسی پایه دهم
درس فارسی ۱ در پایه دهم به سه بخش اصلی تقسیم میشود که هر بخش بر اساس قلمروهای مشخص، نمرهدهی میشود. جزئیات این قلمروها به شرح زیر است:
- قلمرو زبانی: شامل نکات دستوری، معنی و املای واژهها که ۷ نمره از کل آزمون را به خود اختصاص میدهد.
- قلمرو ادبی: مربوط به آرایههای ادبی، تاریخ ادبیات و درک زیباییشناسی متون که ۵ نمره از آزمون را تشکیل میدهد.
- قلمرو فکری: بررسی مفاهیم و پیامهای موجود در متون نثر و نظم، که ۸ نمره را شامل میشود.
موضوعات | نمره |
معنی واژه | ۱ |
املای واژه | ۲ |
دستور | ۴ |
آرایههای ادبی | ۳ |
تاریخ ادبیات | ۱ |
حفظ شعر | ۱ |
درک مطلب | ۴ |
معنی و مفهوم نثر | ۲ |
معنی و مفهوم نظم | ۲ |
جمع نمرات | ۲۰ |
بارم بندی نگارش پایه دهم
موضوعات | نمره |
توانایی بازشناسی آموزههای درس | ۲ |
خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته) | ۱.۵ |
پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته | ۹ |
خوش فرجامی | ۱.۵ |
املای واژگان و رعایت نشانههای نگارشی | ۲ |
مثل نویسی، حکایتنگاری، شعر گردانی (درک و دریافت هسته معنایی مثل، حکایت و شعر و پروراندن موضوع) | ۳ |
رعایت املا و نشانههای نگارشی | ۱ |
جمع نمرات | ۲۰ |
بارم بندی عربی پایه دهم
مهارت های زبانی | نمره |
مهارت واژه شناسی | ۲.۵ |
مهارت ترجمه به فارسی | ۶.۵ |
مهارت شناخت و کاربرد قواعد | ۷.۵ |
مهارت درک و فهم | ۲ |
مهارت مکالمه | ۱.۵ |
جمع نمره | ۲۰ |
مهارتهای خواندن، شنیدن و سخن گفتن (شفاهی) | ۵ |
بارم بندی دین و زندگی پایه دهم
درس | نمره |
اول و دوم | ۲ |
سوم و چهارم | ۳.۵ |
پنجم و ششم | ۲.۵ |
هفتم و هشتم | ۳.۵ |
نهم و دهم | ۵ |
یازدهم و دوازدهم | ۳.۵ |
جمع | ۲۰ |
در ارزشیابی پایانی نوبت اول، دانشآموزان در دو بخش مورد سنجش قرار میگیرند:
- قرائت آیات: از هر دانشآموز حدود دو صفحه از آیات ابتدای هر درس قرائت گرفته میشود که ۴ نمره از کل آزمون را شامل میشود.
- آزمون کتبی: سوالات کتبی که به سنجش دانش و مهارتهای دانشآموز در محتوای درس میپردازد و ۱۶ نمره را در بر دارد.
اما ارزشیابی پایانی نوبت دوم، به صورت کاملاً کتبی و نهایی برگزار میشود و کل نمره آزمون (۲۰ نمره) به سوالات کتبی اختصاص داده شده است. در این نوبت، آزمون قرائت آیات حذف شده و تمرکز اصلی روی محتوای درسی است.
بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم مشترک رشته های ریاضی تجربی و انسانی
مهارت | نمره |
گوش دادن (Listening) | ۹ |
مهارت خواندن (Reading) | ۱۰ |
مهارت نوشتن (Writing) | ۸ |
واژگان (Vocabulary) | ۶ |
دستور زبان (Grammar) | ۷ |
جمع نمرات | ۴۰ |
بارم بندی جغرافیای ایران و استان شناسی پایه دهم مشترک رشته های ریاضی تجربی و انسانی
درس | نمره |
اول | ۰.۵ |
دوم | ۰.۵ |
سوم | ۱ |
چهارم | ۲.۵ |
پنجم | ۲.۵ |
ششم | ۴ |
هفتم | ۲.۵ |
هشتم | ۱ |
نهم | ۲.۵ |
دهم | ۳ |
جمع نمرات | ۲۰ |
بارم بندی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مشترک بین رشته های ریاضی تجربی و انسانی
موضوعات و عملکردها | فصل | درسها | نمره |
---|---|---|---|
تحلیل محتوای رسانهای و درک پیامهای آشکار و پنهان تولیدات رسانهای | ۱ تا ۵ | ۱ تا ۱۸ | ۴ |
تشخیص بازنمایی و کلیشه در محتواهای رسانهای | ۲ و ۵ | ۴، ۵، ۱۶ | ۲ |
شناسایی فنون اقناع در تولیدات رسانهای | ۲ | ۶، ۷، ۸ | ۲ |
آشنایی با کارکرد قالبهای رسانهای و ارزیابی اهداف آنها | ۳ | ۹، ۱۰، ۱۱ | ۲ |
شناخت ویژگیها و رفتارهای مخاطب فعال و منفعل | ۴ | ۱۳ | ۱ |
آگاهی از حقوق فردی در مواجهه با رسانه | ۴ | ۱۴ | ۱ |
تشخیص مؤلفههای سبک زندگی در رسانهها و مقایسه آنها با هنجارهای جامعه | ۵ | ۱۵، ۱۶، ۱۷ | ۳ |
شناسایی اخبار جعلی و توانایی تمایز بین محتوای واقعی و غیرواقعی | ۵ | ۱۸ | ۲ |
بهینهسازی و مدیریت مصرف محتوای رسانهای | ۶ | ۲۰، ۲۱ | ۲ |
تشخیص بیاخلاقیهای رسانهای در تولیدات و جریانهای مختلف | ۶ | ۲۲ | ۱ |
بارم بندی آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک بین رشته های ریاضی تجربی و انسانی
شماره درس | نوبت دوم (تئوری) | شهریور و دیماه (عملی) |
---|---|---|
۱ | ۰.۵ | ۱ |
۲ | ۰.۵ | ۱ |
۳ | ۰.۵ | ۱ |
۴ | ۰.۵ | ۱ |
۵ | ۰.۵ | ۱.۵ |
۶ | ۰.۵ | ۱ |
۷ | ۰.۵ | ۱ |
۸ | ۱.۵ | ۳ |
۹ | ۱.۵ | ۳ |
۱۰ | ۱ | ۱.۵ |
۱۱ | ۱.۵ | ۱.۵ |
۱۲ | ۱ | ۱.۵ |
۱۳ | ۲ | ۲ |
جمع | ۱۲ | ۸ |
بارم بندی شیمی پایه دهم مشترک رشته های ریاضی و تجربی
فصل | نمره |
---|---|
اول | ۶.۵ |
دوم | ۶.۵ |
سوم | ۷ |
مجموع | ۲۰ |
ارم بندی دهم ریاضی ۱ مشترک رشته های تجربی و ریاضی
فصل | نمره |
---|---|
۱ | ۲ |
۲ | ۲ |
۳ | ۲.۵ |
۴ | ۳.۵ |
۵ | ۳.۵ |
۶ | ۳ |
۷ | ۳.۵ |
جمع | ۲۰ |
بارم بندی امتحانات نهایی پایه دهم تجربی
بارم بندی فیزیک پایه دهم تجربی
فصل | نوبت دوم – محتوای نظری | نوبت دوم – فعالیت و آزمایش | نهایی – محتوای نظری | نهایی – فعالیت و آزمایش |
---|---|---|---|---|
۱ | ۱.۷۵ | ۰.۵ | ۳ | ۰.۵ |
۲ | ۲.۵ | ۱ | ۳.۷۵ | ۱.۲۵ |
۳ (تا صفحه ۶۱) | ۱.۲۵ | – | ۴.۵ | ۰.۵ |
۳ (تا پایان) | ۳.۵ | ۰.۵ | – | – |
۴ | ۷ | ۲ | ۴.۷۵ | ۱.۷۵ |
جمع کل | ۱۶ | ۴ | ۱۶ | ۴ |
مجموع نمره | ۲۰ | ۲۰ |
بارم بندی زیست شناسی پایه دهم
شماره فصل | نوبت دوم | نوبت دوم نهایی، شهریور و دی |
---|---|---|
۱ | ۱ | ۲ |
۲ | ۲ | ۳ |
۳ | ۱ | ۲ |
۴ | ۴.۵ | ۳.۵ |
۵ | ۲.۵ | ۱.۵ |
۶ | ۴ | ۳ |
۷ | ۳ | ۲.۵ |
فعالیتهای بخش دوم | ۲ | ۲.۵ |
جمع کل | ۲۰ | ۲۰ |
بارم بندی امتحانات نهایی پایه دهم رشته ریاضی
بارم بندی فیزیک پایه دهم رشته ریاضی
فصل | نوبت دوم (محتوای نظری) | نوبت دوم (فعالیت و آزمایش) | شهریور، دی و امتحانات نهایی (محتوای نظری) | شهریور، دی و امتحانات نهایی (فعالیت و آزمایش) |
---|---|---|---|---|
۱ | ۱.۲۵ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۰.۵ |
۲ | ۲.۲۵ | ۱.۲۵ | ۳ | ۱ |
۳ | ۲.۵ | ۳.۵ | ۰.۵ | |
۴ | ۵.۷۵ | ۱.۷۵ | ۴.۵ | ۱.۵ |
۵ | ۴.۲۵ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۰.۵ |
جمع | ۱۶ | ۴ | ۱۶ | ۴ |
کل نمره | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
بارم بندی پایه دهم هندسه ۱
فصل | نمره |
---|---|
اول | ۳ |
دوم | ۷ |
سوم | ۶ |
چهارم | ۴ |
جمع کل | ۲۰ |
بارم بندی پایه دهم رشته علوم انسانی
بارم بندی علوم و فنون ادبی پایه دهم رشته علوم انسانی
موضوعات | نمره |
---|---|
مبانی تحلیل متن، تاریخ ادبیات و سبکشناسی | ۴ |
موسیقی شعر | ۶ |
زیباییشناسی | ۶ |
نقد و تحلیل نظم و نثر | ۴ |
جمع کل نمرات | ۲۰ |
بارم بندی پایه دهم علوم انسانی درس عربی زبان قرآن
مهارتهای زبانی | نمره |
---|---|
مهارت واژهشناسی | ۲.۵ |
مهارت ترجمه به فارسی | ۶.۵ |
مهارت شناخت و کاربرد قواعد | ۷.۵ |
مهارت درک و فهم | ۲ |
مهارت مکالمه | ۱.۵ |
جمع کل نمرات | ۲۰ |
بارم بندی پایه دهم علوم انسانی درس دین و زندگی
درس | نمره |
---|---|
اول و دوم | ۳ |
سوم و چهارم | ۲.۵ |
پنجم و ششم | ۲.۵ |
هفتم و هشتم | ۳.۵ |
نهم و دهم | ۵ |
یازدهم و دوازدهم | ۳.۵ |
جمع کل نمرات | ۲۰ |
بارم بندی منطق پایه دهم رشته علوم انسانی
عنوان درس | نمره |
---|---|
درس نخست: منطق ترازوی اندیشه | ۱ |
درس دوم: لفظ و معنا | ۱.۵ |
درس سوم: مفهوم و مصداق | ۱.۵ |
درس چهارم: انواع و شرایط تعریف | ۱.۷۵ |
درس پنجم: اقسام استدلال و کاربردهای آن | ۱.۵ |
درس ششم: قضیه حملی | ۱.۲۵ |
درس هفتم: احکام قضایا | ۳ |
درس هشتم: قیاس اقترانی | ۳ |
درس نهم: قضیه شرطی و قیاس استثنایی | ۳.۲۵ |
درس دهم: سنجشگری در تفکر | ۲.۲۵ |
جمع کل نمرات | ۲۰ |
بارم بندی درس تاریخ پایه دهم
درس | نمره |
---|---|
درس ۱ تا ۳ | ۲ |
درس ۴ | ۱ |
درس ۵ و ۶ | ۱.۵ |
درس ۷ و ۸ | ۱.۵ |
درس ۹ | ۲ |
درس ۱۰ | ۲ |
درس ۱۱ | ۲ |
درس ۱۲ | ۲ |
درس ۱۳ | ۱.۵ |
درس ۱۴ | ۱.۵ |
درس ۱۵ | ۱.۵ |
درس ۱۶ | ۱.۵ |
جمع کل نمرات | ۲۰ |
بارم بندی درس جامعه شناسی پایه دهم رشته علوم انسانی
درس | نمره برای نوبت دوم | نمره برای شهریور و دی ماه |
---|---|---|
درس ۱ | ۱ | ۱ |
درس ۲ | ۱ | ۱ |
درس ۳ | ۱ | ۱ |
درس ۴ | ۱ | ۱ |
درس ۵ | ۱ | ۱.۵ |
درس ۶ | ۱ | ۱.۵ |
درس ۷ | ۱ | ۱.۵ |
درس ۸ | ۱ | ۱.۵ |
درس ۹ | ۱.۵ | ۱ |
درس ۱۰ | ۱.۵ | ۱ |
درس ۱۱ | ۱.۵ | ۱ |
درس ۱۲ | ۱.۵ | ۱.۵ |
درس ۱۳ | ۱.۵ | ۱.۵ |
درس ۱۴ | ۱ | ۱ |
درس ۱۵ | ۱.۵ | ۱.۵ |
درس ۱۶ | ۲ | ۱.۵ |
جمع کل نمرات | ۲۰ | ۲۰ |
بارم بندی درس اقتصاد پایه دهم رشته علوم انسانی
درس | نمره برای نوبت دوم (خردادماه) | نمره برای شهریور و دی ماه |
---|---|---|
درس ۱ | ۲ | ۰.۵ |
فعالیت درس ۱ | ۰.۵ | ۰.۵ |
درس ۲ | ۱ | ۰ |
درس ۳ | ۱ | ۰ |
درس ۴ | ۱ | ۰ |
درس ۵ | ۲ | ۱.۵ |
فعالیت درس ۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
درس ۶ | ۱.۵ | ۰.۵ |
درس ۷ | ۱.۵ | ۰.۵ |
درس ۸ | ۱.۵ | ۱ |
فعالیت درس ۸ | ۰.۵ | ۰.۵ |
درس ۹ | ۲.۵ | ۱.۵ |
فعالیت درس ۹ | ۰.۵ | ۰.۵ |
درس ۱۰ | ۰.۵ | ۰.۵ |
فعالیت درس ۱۰ | ۰.۵ | ۰ |
درس ۱۱ | ۳ | ۱.۵ |
فعالیت درس ۱۱ | ۰.۵ | ۰.۵ |
درس ۱۲ | ۰.۵ | ۰.۵ |
فعالیت درس ۱۲ | ۰.۵ | ۰ |
درس ۱۳ | ۱.۵ | ۱ |
فعالیت درس ۱۳ | ۰ | ۰ |
درس ۱۴ | ۲.۵ | ۲ |
فعالیت درس ۱۴ | ۰.۵ | ۰.۵ |
جمع کل نمرات | ۲۰ | ۲۰ |
بارم بندی درس ریاضی و آمار پایه دهم رشته علوم انسانی
فصل | نمره |
---|---|
فصل اول | ۵ |
فصل دوم | ۶ |
فصل سوم | ۵ |
فصل چهارم | ۴ |
جمع کل نمرات | ۲۰ |
سوالات متداول درباره بارمبندی پایه دهم
۱. چرا بارمبندی امتحانات پایه دهم اهمیت دارد؟
به دلیل نهایی بودن بسیاری از دروس پایه دهم و تأثیر آنها بر معدل و رتبه کنکور، آگاهی از بارمبندی به دانشآموزان کمک میکند تا برنامهریزی دقیقی برای مطالعه و موفقیت در امتحانات داشته باشند.
۲. آیا بارمبندی پایه دهم برای سال ۱۴۰۳ منتشر شده است؟
بله، بارمبندی تمامی دروس پایه دهم برای رشتههای مختلف اعلام شده است. شما میتوانید جزئیات مربوط به هر رشته را در جداول این مقاله مشاهده کنید.
۳. آیا بارمبندی امتحانات خرداد و شهریور پایه دهم تفاوت دارد؟
بله، در برخی دروس نهایی، بارمبندی امتحانات خرداد، شهریور و دیماه ممکن است تفاوتهای جزئی داشته باشد که در جداول این مقاله بهطور کامل شرح داده شده است.
بدون دیدگاه